.jpg)
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 13.85 mm |
| 宽度 | 13.85 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -25 °C |
| 额定电压值(AC) | 125 V |
| 高度 | 1.83 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 125 V |
| 深度 | 15.95 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 绝缘电阻 | 1 GΩ |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点材料 | Copper |
| 间距 | 1.1 mm |
| 额定电流 | 500 mA |
| 最大额定电流 | 500 mA |
| 可燃性等级 | UL94 V-0 |
| 方向 | Right Angle |
| 颜色 | Black |
| 公母 | Receptacle |
| 触点数量 | 8 |
| 连接器类型 | Connector, Socket |
| 针/孔位数 | 10 (8 + 2) |
| 行数 | 2 |
| 外壳材料 | Polymer |
| 触点电阻 | 100 mΩ |
| 最大额定电压值(AC) | 125 V |
库存: 2629
销售商
pcbx
单价¥12.51070
总价¥12.51070
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥12.51070 | ¥12.51070 |
| 10 | ¥10.63873 | ¥106.38730 |
| 25 | ¥9.99926 | ¥249.98150 |
| 50 | ¥9.53421 | ¥476.71050 |
| 100 | ¥9.06324 | ¥906.32400 |
| 300 | ¥8.72521 | ¥2617.56300 |
| 500 | ¥8.39983 | ¥4199.91500 |
| 1000 | ¥8.08656 | ¥8086.56000 |
